<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SallyKnows &#187; Campaign analytics</title>
	<atom:link href="http://www.sallyknows.nl/category/campaign-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sallyknows.nl</link>
	<description>Campaign Analytics</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 07:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe release Yahoo Web Analytics met onder andere verbeterde custom reports</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2011/08/26/nieuwe-release-yahoo-web-analytics-met-onder-andere-verbeterde-custom-reports/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2011/08/26/nieuwe-release-yahoo-web-analytics-met-onder-andere-verbeterde-custom-reports/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 07:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaign analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[YWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo Web Analytics is alweer toe aan release 10.2. Na een periode waarin YWA zich niet meer enorm leek te ontwikkelen lijkt dit met de releases van de afgelopen periode weer ingehaald te worden. De belangrijkste onderdelen in deze release zijn een vernieuwde Custom Report Generator, aanpassingen aan de exportmogelijkheden van rapportages en data, een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Yahoo web analytics" src="http://l.yimg.com/a/i/us/ywa/logo_3.gif" alt="" width="100" height="130" />Yahoo Web Analytics is alweer toe aan release 10.2. Na een periode waarin YWA zich niet meer enorm leek te ontwikkelen lijkt dit met de releases van de afgelopen periode weer ingehaald te worden. De belangrijkste onderdelen in deze release zijn een vernieuwde Custom Report Generator, aanpassingen aan de exportmogelijkheden van rapportages en data, een uitbreiding van de campaign attribution rapportages en nieuwe variabelen voor segmenten.</p>
<p>Voor een volledig overzicht van alle aanpassingen in deze release heeft Yahoo deze <a title="Yahoo Web Analytics" href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/ywa/prod_updates/4675450.html">10.2 product bulletin</a> samengesteld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2011/08/26/nieuwe-release-yahoo-web-analytics-met-onder-andere-verbeterde-custom-reports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo web analytics &amp; Easytobook op het Webanalytics congres 2011</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2011/03/22/yahoo-web-analytics-easytobook-op-het-webanalytics-congres-2011/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2011/03/22/yahoo-web-analytics-easytobook-op-het-webanalytics-congres-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 10:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaign analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[YWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen donderdag presenteerde Wouter Blok, CMO van easytobook.com hoe hij een combinatie van Google Analytics en Yahoo Web analytics inzet voor het optimaliseren van hun website en campagnes.  FrankWatching heeft hier een case over geschreven: &#8220;Webanalytics 2011: 3 cases Sturen met cijfers&#8220;. De volledige presentatie is hier terug te vinden: &#160; De Grenzen van Gratis: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen donderdag presenteerde Wouter Blok, CMO van <a href="http://www.easytobook.com">easytobook.com</a> hoe hij een combinatie van Google Analytics en Yahoo Web analytics inzet voor het optimaliseren van hun website en campagnes.  FrankWatching heeft hier een case over geschreven: &#8220;<a href="http://www.frankwatching.com/archive/2011/03/21/webanalytics-2011-3-cases-met-sturen-met-cijfers/">Webanalytics 2011: 3 cases Sturen met cijfers</a>&#8220;. De volledige presentatie is hier terug te vinden:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><code></p>
<div id="__ss_7343908" style="width: 340px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="De Grenzen van Gratis: Webanalytics Congres 2011" href="http://www.slideshare.net/whblok/de-grenzen-van-gratis-webanalytics-congres-2011">De Grenzen van Gratis: Webanalytics Congres 2011</a></strong> <object id="__sse7343908" width="340" height="284"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=110322publishablewebanalyticscongrespushingtheenvelopeoffree-110322043352-phpapp01&amp;stripped_title=de-grenzen-van-gratis-webanalytics-congres-2011&amp;userName=whblok" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="340" height="284" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=110322publishablewebanalyticscongrespushingtheenvelopeoffree-110322043352-phpapp01&amp;stripped_title=de-grenzen-van-gratis-webanalytics-congres-2011&amp;userName=whblok" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" name="__sse7343908"></embed></object>&nbsp;</p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/whblok">Wouter Blok</a></div>
</div>
<p></code></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script><br />
<script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2011/03/22/yahoo-web-analytics-easytobook-op-het-webanalytics-congres-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse media monitoring oplossing FinchLine gelanceerd</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2010/06/05/nederlandse-media-monitoring-oplossing-finchline-gelanceerd/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2010/06/05/nederlandse-media-monitoring-oplossing-finchline-gelanceerd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 05:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaign analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Social media analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Media Monitoring is hot! Op woensdag 26 mei 2010 werd op de ss Rotterdam de Nederlandse Media Monitoring en analysetool FinchLine gepresenteerd. Menno Lanting, Ronald van der Aart en Charly Lammers van Toorenburg verzorgden een inhoudelijk programma met als rode draad social media. Aansluitend werd FinchLine gepresenteerd aan de aanwezige marketing- communicatie en PR specialisten. FinchLine voldoet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Media Monitoring is hot! Op woensdag 26 mei 2010 werd op de ss Rotterdam de Nederlandse Media Monitoring en analysetool FinchLine gepresenteerd. Menno Lanting, Ronald van der Aart en Charly Lammers van Toorenburg verzorgden een inhoudelijk programma met als rode draad social media. Aansluitend werd FinchLine gepresenteerd aan de aanwezige marketing- communicatie en PR specialisten.</strong></p>
<p>FinchLine voldoet aan de behoefte van steeds meer klanten om niet alleen de eigen website te monitoren maar ook nieuwsbronnen en social media. FinchLine stelt je in staat om zelf onderwerpen in te stellen die je online kunt volgen. Vervolgens kun je zelf in handige dashboards de onderwerpen visualiseren. Volume, inhoudelijke analyses, sentiment, onderwerpoverlap en andere statistieken kunnen bijna real-time gevolgd worden.</p>
<p>Voor meer informatie over FinchLine kunt u terecht op <a href="http://www.finchline.nl">www.finchline.nl</a> of u kunt bellen met Michiel van Gaalen op 06-43057941.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2010/06/05/nederlandse-media-monitoring-oplossing-finchline-gelanceerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag Monitoring Social Media Bootcamp Londen (1)</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2010/03/31/98/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2010/03/31/98/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 22:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaign analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Social media analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Samen met René de Vries van HowardsHome ben ik naar Londen gegaan om nieuwe ideeën op te doen voor FinchLine, de media monitoring en analyse tool die we aan het ontwikkelen zijn. Hier werd de Monitoring Social Media Bootcamp gehouden. Met de enorme opkomst van Social Media is de behoefte ontstaan om het effect van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samen met <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://twitter.com/redevries');" href="http://twitter.com/redevries" target="_blank">René de Vries </a>van <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://w3.howardshome.com/?utm_source=Weblog&amp;utm_medium=Bijgespijkerd&amp;utm_campaign=Verslag%2Bmonitoring%20social%20media');" href="http://w3.howardshome.com/?utm_source=Weblog&amp;utm_medium=Bijgespijkerd&amp;utm_campaign=Verslag%2Bmonitoring%20social%20media" target="_blank">HowardsHome </a>ben ik naar Londen gegaan om nieuwe ideeën op te doen voor <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.finchline.nl/?utm_source=Weblog&amp;utm_medium=Bijgespijkerd&amp;utm_campaign=Verslag%2Bmonitoring%20social%20media');" href="http://www.finchline.nl/?utm_source=Weblog&amp;utm_medium=Bijgespijkerd&amp;utm_campaign=Verslag%2Bmonitoring%20social%20media">FinchLine</a>, de media monitoring en analyse tool die we aan het ontwikkelen zijn. Hier werd de <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.monitoring-bootcamp.com/');" href="http://www.monitoring-bootcamp.com/" target="_blank">Monitoring Social Media Bootcamp</a> gehouden. Met de enorme opkomst van Social Media is de behoefte ontstaan om het effect van de social media inspanningen te kunnen meten. <a href="http://www.bijgespijkerd.nl/bijgespijkerd/verslag-monitoring-social-media-bootcamp-1" target="_blank">Het eerste deel van het verslag is te lezen op Bijgespijkerd</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2010/03/31/98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vraag nu een gratis Yahoo Web Analytics account aan bij SallyKnows</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2010/03/17/vraag-nu-een-gratis-yahoo-web-analytics-account-aan-bij-sallyknows/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2010/03/17/vraag-nu-een-gratis-yahoo-web-analytics-account-aan-bij-sallyknows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaign analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[YWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo Web Analytics wordt sinds Yahoo Indextools heeft overgenomen gratis aangeboden via geselecteerde partners in ieder land. Organisaties die ervaring willen opdoen met Yahoo Web Analytics kunnen bij SallyKnows gratis een account aanvragen door een mail te sturen aan ywa@sallyknows.nl met daarin het e-mailadres en het domein dat gemeten gaat worden. Er zit een limiet aan het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo Web Analytics wordt sinds Yahoo Indextools heeft overgenomen gratis aangeboden via geselecteerde partners in ieder land. Organisaties die ervaring willen opdoen met Yahoo Web Analytics kunnen bij SallyKnows gratis een account aanvragen door een mail te sturen aan <a href="mailto:ywa@sallyknows.nl">ywa@sallyknows.nl</a> met daarin het e-mailadres en het domein dat gemeten gaat worden.</p>
<p>Er zit een limiet aan het aantal gratis accounts dat iedere maand aangemaakt kan worden. Voor organisaties die Yahoo Web Analytics professioneel willen inzetten biedt SallyKnows support en begeleiding bij de implementatie.</p>
<p>Interesse in een account? Mail <a href="mailto:ywa@sallyknows.nl">ywa@sallyknows.nl</a> en leer hoe YWA! werkt voor uw organisatie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2010/03/17/vraag-nu-een-gratis-yahoo-web-analytics-account-aan-bij-sallyknows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

