<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SallyKnows &#187; Web Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.sallyknows.nl/category/web-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sallyknows.nl</link>
	<description>Campaign Analytics</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 05:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verslag Monitoring Social Media Bootcamp Londen (1)</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2010/03/31/98/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2010/03/31/98/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 22:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaign analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Social media analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Samen met René de Vries van HowardsHome ben ik naar Londen gegaan om nieuwe ideeën op te doen voor FinchLine, de media monitoring en analyse tool die we aan het ontwikkelen zijn. Hier werd de Monitoring Social Media Bootcamp gehouden. Met de enorme opkomst van Social Media is de behoefte ontstaan om het effect van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samen met <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://twitter.com/redevries');" href="http://twitter.com/redevries" target="_blank">René de Vries </a>van <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://w3.howardshome.com/?utm_source=Weblog&amp;utm_medium=Bijgespijkerd&amp;utm_campaign=Verslag%2Bmonitoring%20social%20media');" href="http://w3.howardshome.com/?utm_source=Weblog&amp;utm_medium=Bijgespijkerd&amp;utm_campaign=Verslag%2Bmonitoring%20social%20media" target="_blank">HowardsHome </a>ben ik naar Londen gegaan om nieuwe ideeën op te doen voor <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.finchline.nl/?utm_source=Weblog&amp;utm_medium=Bijgespijkerd&amp;utm_campaign=Verslag%2Bmonitoring%20social%20media');" href="http://www.finchline.nl/?utm_source=Weblog&amp;utm_medium=Bijgespijkerd&amp;utm_campaign=Verslag%2Bmonitoring%20social%20media">FinchLine</a>, de media monitoring en analyse tool die we aan het ontwikkelen zijn. Hier werd de <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.monitoring-bootcamp.com/');" href="http://www.monitoring-bootcamp.com/" target="_blank">Monitoring Social Media Bootcamp</a> gehouden. Met de enorme opkomst van Social Media is de behoefte ontstaan om het effect van de social media inspanningen te kunnen meten. <a href="http://www.bijgespijkerd.nl/bijgespijkerd/verslag-monitoring-social-media-bootcamp-1" target="_blank">Het eerste deel van het verslag is te lezen op Bijgespijkerd</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2010/03/31/98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Product Launch FinchLine media monitoring en analyse</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2010/03/31/product-launch-finchline-media-monitoring-en-analyse/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2010/03/31/product-launch-finchline-media-monitoring-en-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Social media analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen maanden hebben wij voor HowardsHome gewerkt aan de propositie en introductie van FinchLine.  Met deze dienst kunnen organisaties monitoren wat er over hun producten en merken wordt gezegd in de media. FinchLine wordt 26 mei gelanceerd in De Rotterdam. Ronald van der Aart, Charly Lammers van Toorenburg en Menno Lanting geven inhoudelijk invulling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen maanden hebben wij voor <a href="http://w3.howardshome.com/?utm_source=SallyKnows&amp;utm_medium=Link&amp;utm_campaign=FinchLine%2Bproduct%20presentatie" target="_blank">HowardsHome </a>gewerkt aan de propositie en introductie van <a href="http://www.finchline.nl/?utm_source=SallyKnows&amp;utm_medium=Link&amp;utm_campaign=FinchLine%2Bproduct%20presentatie" target="_blank">FinchLine</a>.  Met deze dienst kunnen organisaties monitoren wat er over hun producten en merken wordt gezegd in de media. FinchLine wordt 26 mei gelanceerd in De Rotterdam. Ronald van der Aart, Charly Lammers van Toorenburg en Menno Lanting geven inhoudelijk invulling aan deze sessie.</p>
<p><a href="http://www.amiando.com/FinchLine.html" target="_blank">Inschrijven en meer informatie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2010/03/31/product-launch-finchline-media-monitoring-en-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vraag nu een gratis Yahoo Web Analytics account aan bij SallyKnows</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2010/03/17/vraag-nu-een-gratis-yahoo-web-analytics-account-aan-bij-sallyknows/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2010/03/17/vraag-nu-een-gratis-yahoo-web-analytics-account-aan-bij-sallyknows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaign analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[YWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo Web Analytics wordt sinds Yahoo Indextools heeft overgenomen gratis aangeboden via geselecteerde partners in ieder land. Organisaties die ervaring willen opdoen met Yahoo Web Analytics kunnen bij SallyKnows gratis een account aanvragen door een mail te sturen aan ywa@sallyknows.nl met daarin het e-mailadres en het domein dat gemeten gaat worden.
Er zit een limiet aan het aantal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo Web Analytics wordt sinds Yahoo Indextools heeft overgenomen gratis aangeboden via geselecteerde partners in ieder land. Organisaties die ervaring willen opdoen met Yahoo Web Analytics kunnen bij SallyKnows gratis een account aanvragen door een mail te sturen aan <a href="mailto:ywa@sallyknows.nl">ywa@sallyknows.nl</a> met daarin het e-mailadres en het domein dat gemeten gaat worden.</p>
<p>Er zit een limiet aan het aantal gratis accounts dat iedere maand aangemaakt kan worden. Voor organisaties die Yahoo Web Analytics professioneel willen inzetten biedt SallyKnows support en begeleiding bij de implementatie.</p>
<p>Interesse in een account? Mail <a href="mailto:ywa@sallyknows.nl">ywa@sallyknows.nl</a> en leer hoe YWA! werkt voor uw organisatie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2010/03/17/vraag-nu-een-gratis-yahoo-web-analytics-account-aan-bij-sallyknows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Web Analytics training video&#8217;s</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2010/02/18/yahoo-web-analytics-training-videos/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2010/02/18/yahoo-web-analytics-training-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[YWA]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Voor startende- en ervaren Yahoo Web Analytics (YWA!) gebruikers heeft Yahoo een aantal trainingsvideo&#8217;s ontwikkeld. Iedere video legt in een aantal minuten belangrijke functionaliteit uit. Aangezien er aardig wat functionaliteit is veranderd is het ook voor bestaande gebruikers handig een kijkje te nemen naar deze publicaties.
De volgende video&#8217;s zijn inmiddels verschenen:

Session 1: Deploying and Customizing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor startende- en ervaren Yahoo Web Analytics (YWA!) gebruikers heeft Yahoo een aantal trainingsvideo&#8217;s ontwikkeld. Iedere video legt in een aantal minuten belangrijke functionaliteit uit. Aangezien er aardig wat functionaliteit is veranderd is het ook voor bestaande gebruikers handig een kijkje te nemen naar deze publicaties.</p>
<p>De volgende video&#8217;s zijn inmiddels verschenen:</p>
<ul>
<li>Session 1: <a title="Deploying and Customizing Yahoo Web Analytics Tracking Code" href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/ywa/documentation/training/training_session1.html;_ylt=AlYbx95N8KE6U1EQiBuzNzmeDXlG" target="_blank">Deploying and Customizing the Tracking Code</a></li>
<li>Session 2: <a title="YWA Sales and Merchandising – Deployment and Reporting" href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/ywa/documentation/training/training_session2.html;_ylt=AqW7PIUsjnaL0frrgWhDTtueDXlG" target="_blank">Sales and Merchandising – Deployment and Reporting</a></li>
<li>Session 3: <a title="Basic Reporting in Yahoo Web Analytics: Traffic, Demographics, Techno-graphics, Content, Navigation, and Path Analysis " href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/ywa/documentation/training/training_session3.html;_ylt=At.z8ZYJkMj5_uBjKGHe.umeDXlG" target="_blank">Basic Reporting: Traffic, Demographics, Techno-graphics, Content, Navigation, and Path Analysis</a></li>
<li>Session 4: <a title="YWA! Conversion Analysis, Scenario Analysis" href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/ywa/documentation/training/training_session4.html;_ylt=AjBWYjDb5iH0h_aIG3sXj9OeDXlG" target="_blank">Conversion Analysis, Scenario Analysis</a></li>
<li>Session 5: <a title="Yahoo Web Anaytics Reporting and Interface Features" href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/ywa/documentation/training/training_session5.html;_ylt=AhFEsoglDNeHtbhRbvmgvYaeDXlG" target="_blank">Reporting and Interface Features</a></li>
<li>Session 6: <a title="Manual Campaign Setup" href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/ywa/documentation/training/training_session6.html;_ylt=ArZyodJKOkKeq75u5Slh5xaeDXlG" target="_blank">Manual Campaign Setup</a></li>
</ul>
<p>Er wordt op dit moment nog een aantal nieuwe video&#8217;s ontwikkeld. Zodra deze uitkomen worden deze op <a title="Yahoo Web Analytics training videos" href="http://www.sallyknows.nl/sallytalks/">SallyTalks </a>gepublceerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2010/02/18/yahoo-web-analytics-training-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress plugin voor Yahoo Web Analytics</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2010/01/20/wordpress-plugin-voor-yahoo-web-analytics/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2010/01/20/wordpress-plugin-voor-yahoo-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[YWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Voor het tracken van Wordpress sites is nu een plugin beschikbaar die je in staat stelt om Yahoo Web Analytics te implementeren zonder dat je daarvoor de code in hoeft te duiken. Deze plugin is ontwikkeld door Rudi Shumpert en verkeert nog in Béta. De plugin kun je hier downloaden. 
Nog geen tracking op jouw Wordpress site? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het tracken van Wordpress sites is nu een plugin beschikbaar die je in staat stelt om Yahoo Web Analytics te implementeren zonder dat je daarvoor de code in hoeft te duiken. Deze plugin is ontwikkeld door <a href="http://www.rudishumpert.com/projects/wordpress-plugin/" target="_blank">Rudi Shumpert</a> en verkeert nog in Béta. De plugin kun je <a href="http://www.rudishumpert.com/projects/wordpress-plugin/" target="_blank">hier downloaden</a>. </p>
<p>Nog geen tracking op jouw Wordpress site? Wij helpen je graag aan een gratis Yahoo Web Analytics account. Stuur even een mailtje met je gegevens naar <a href="mailto:michiel@sallyknows.nl">michiel@sallyknows.nl</a> en we zorgen dat je weet wat er op jouw Wordpress site gebeurt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2010/01/20/wordpress-plugin-voor-yahoo-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Qualified</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2009/12/23/google-analytics-qualified/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2009/12/23/google-analytics-qualified/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 02:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Als intensieve gebruiker van web-analytics oplossingen kun je tegenwoordig certificaten en kwalificaties halen om je kennis aan te tonen. Google heeft voor individuele professionals de Google Analytics Individual Qualification in het leven geroepen. Michiel van Gaalen heeft deze kwalificatie gehaald.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als intensieve gebruiker van web-analytics oplossingen kun je tegenwoordig certificaten en kwalificaties halen om je kennis aan te tonen. Google heeft voor individuele professionals de Google Analytics Individual Qualification in het leven geroepen. Michiel van Gaalen heeft deze kwalificatie <a href="http://www.starttest.com/8.0.0.0/transcriptview.aspx?r=1&amp;code=I0072FA60ED6AF46E016BF365ED65F4994D5A63" target="_blank">gehaald</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2009/12/23/google-analytics-qualified/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SallyKnows in Nederland benoemd tot lid Yahoo Web Analytics Consultant Network</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2009/07/16/sallyknows-benoemd-tot-lid-yahoo-web-analytics-consultant-network/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2009/07/16/sallyknows-benoemd-tot-lid-yahoo-web-analytics-consultant-network/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[YWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 2006 is SallyKnows Strategic Partner van Indextools. In 2008 is Indextools overgenomen door Yahoo. Door ons ambassadeurschap en de ruime ervaring zijn wij in Nederland als eerste toegelaten tot het Yahoo Web Analytics consultant Network. Dit betekent voor onze vaste klanten niets, voor nieuwe klanten laat dit zien dat ze voor ondersteuning en implementatie bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds 2006 is SallyKnows Strategic Partner van Indextools. In 2008 is Indextools overgenomen door Yahoo. Door ons ambassadeurschap en de ruime ervaring zijn wij in Nederland als eerste toegelaten tot het Yahoo Web Analytics consultant Network. Dit betekent voor onze vaste klanten niets, voor nieuwe klanten laat dit zien dat ze voor ondersteuning en implementatie bij ons in goede handen zijn.</p>
<p>Over de afgelopen jaren hebben wij implementaties begeleid bij fundraisers, vergelijkingssites, webshops en andere branches. Benieuwd hoe wij uw web-performance kunnen verbeteren? Neem dan <a href="http://www.sallyknows.nl/over/">contact</a> op voor een afspraak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2009/07/16/sallyknows-benoemd-tot-lid-yahoo-web-analytics-consultant-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
