<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SallyKnows &#187; YWA</title>
	<atom:link href="http://www.sallyknows.nl/category/ywa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sallyknows.nl</link>
	<description>Campaign Analytics</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 07:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe release Yahoo Web Analytics met onder andere verbeterde custom reports</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2011/08/26/nieuwe-release-yahoo-web-analytics-met-onder-andere-verbeterde-custom-reports/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2011/08/26/nieuwe-release-yahoo-web-analytics-met-onder-andere-verbeterde-custom-reports/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 07:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaign analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[YWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo Web Analytics is alweer toe aan release 10.2. Na een periode waarin YWA zich niet meer enorm leek te ontwikkelen lijkt dit met de releases van de afgelopen periode weer ingehaald te worden. De belangrijkste onderdelen in deze release zijn een vernieuwde Custom Report Generator, aanpassingen aan de exportmogelijkheden van rapportages en data, een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Yahoo web analytics" src="http://l.yimg.com/a/i/us/ywa/logo_3.gif" alt="" width="100" height="130" />Yahoo Web Analytics is alweer toe aan release 10.2. Na een periode waarin YWA zich niet meer enorm leek te ontwikkelen lijkt dit met de releases van de afgelopen periode weer ingehaald te worden. De belangrijkste onderdelen in deze release zijn een vernieuwde Custom Report Generator, aanpassingen aan de exportmogelijkheden van rapportages en data, een uitbreiding van de campaign attribution rapportages en nieuwe variabelen voor segmenten.</p>
<p>Voor een volledig overzicht van alle aanpassingen in deze release heeft Yahoo deze <a title="Yahoo Web Analytics" href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/ywa/prod_updates/4675450.html">10.2 product bulletin</a> samengesteld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2011/08/26/nieuwe-release-yahoo-web-analytics-met-onder-andere-verbeterde-custom-reports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo web analytics &amp; Easytobook op het Webanalytics congres 2011</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2011/03/22/yahoo-web-analytics-easytobook-op-het-webanalytics-congres-2011/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2011/03/22/yahoo-web-analytics-easytobook-op-het-webanalytics-congres-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 10:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaign analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[YWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen donderdag presenteerde Wouter Blok, CMO van easytobook.com hoe hij een combinatie van Google Analytics en Yahoo Web analytics inzet voor het optimaliseren van hun website en campagnes.  FrankWatching heeft hier een case over geschreven: &#8220;Webanalytics 2011: 3 cases Sturen met cijfers&#8220;. De volledige presentatie is hier terug te vinden: &#160; De Grenzen van Gratis: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen donderdag presenteerde Wouter Blok, CMO van <a href="http://www.easytobook.com">easytobook.com</a> hoe hij een combinatie van Google Analytics en Yahoo Web analytics inzet voor het optimaliseren van hun website en campagnes.  FrankWatching heeft hier een case over geschreven: &#8220;<a href="http://www.frankwatching.com/archive/2011/03/21/webanalytics-2011-3-cases-met-sturen-met-cijfers/">Webanalytics 2011: 3 cases Sturen met cijfers</a>&#8220;. De volledige presentatie is hier terug te vinden:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><code></p>
<div id="__ss_7343908" style="width: 340px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="De Grenzen van Gratis: Webanalytics Congres 2011" href="http://www.slideshare.net/whblok/de-grenzen-van-gratis-webanalytics-congres-2011">De Grenzen van Gratis: Webanalytics Congres 2011</a></strong> <object id="__sse7343908" width="340" height="284"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=110322publishablewebanalyticscongrespushingtheenvelopeoffree-110322043352-phpapp01&amp;stripped_title=de-grenzen-van-gratis-webanalytics-congres-2011&amp;userName=whblok" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="340" height="284" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=110322publishablewebanalyticscongrespushingtheenvelopeoffree-110322043352-phpapp01&amp;stripped_title=de-grenzen-van-gratis-webanalytics-congres-2011&amp;userName=whblok" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" name="__sse7343908"></embed></object>&nbsp;</p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/whblok">Wouter Blok</a></div>
</div>
<p></code></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script><br />
<script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2011/03/22/yahoo-web-analytics-easytobook-op-het-webanalytics-congres-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vraag nu een gratis Yahoo Web Analytics account aan bij SallyKnows</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2010/03/17/vraag-nu-een-gratis-yahoo-web-analytics-account-aan-bij-sallyknows/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2010/03/17/vraag-nu-een-gratis-yahoo-web-analytics-account-aan-bij-sallyknows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaign analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[YWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo Web Analytics wordt sinds Yahoo Indextools heeft overgenomen gratis aangeboden via geselecteerde partners in ieder land. Organisaties die ervaring willen opdoen met Yahoo Web Analytics kunnen bij SallyKnows gratis een account aanvragen door een mail te sturen aan ywa@sallyknows.nl met daarin het e-mailadres en het domein dat gemeten gaat worden. Er zit een limiet aan het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo Web Analytics wordt sinds Yahoo Indextools heeft overgenomen gratis aangeboden via geselecteerde partners in ieder land. Organisaties die ervaring willen opdoen met Yahoo Web Analytics kunnen bij SallyKnows gratis een account aanvragen door een mail te sturen aan <a href="mailto:ywa@sallyknows.nl">ywa@sallyknows.nl</a> met daarin het e-mailadres en het domein dat gemeten gaat worden.</p>
<p>Er zit een limiet aan het aantal gratis accounts dat iedere maand aangemaakt kan worden. Voor organisaties die Yahoo Web Analytics professioneel willen inzetten biedt SallyKnows support en begeleiding bij de implementatie.</p>
<p>Interesse in een account? Mail <a href="mailto:ywa@sallyknows.nl">ywa@sallyknows.nl</a> en leer hoe YWA! werkt voor uw organisatie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2010/03/17/vraag-nu-een-gratis-yahoo-web-analytics-account-aan-bij-sallyknows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Web Analytics training video&#8217;s</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2010/02/18/yahoo-web-analytics-training-videos/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2010/02/18/yahoo-web-analytics-training-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[YWA]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Voor startende- en ervaren Yahoo Web Analytics (YWA!) gebruikers heeft Yahoo een aantal trainingsvideo&#8217;s ontwikkeld. Iedere video legt in een aantal minuten belangrijke functionaliteit uit. Aangezien er aardig wat functionaliteit is veranderd is het ook voor bestaande gebruikers handig een kijkje te nemen naar deze publicaties. De volgende video&#8217;s zijn inmiddels verschenen: Session 1: Deploying [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor startende- en ervaren Yahoo Web Analytics (YWA!) gebruikers heeft Yahoo een aantal trainingsvideo&#8217;s ontwikkeld. Iedere video legt in een aantal minuten belangrijke functionaliteit uit. Aangezien er aardig wat functionaliteit is veranderd is het ook voor bestaande gebruikers handig een kijkje te nemen naar deze publicaties.</p>
<p>De volgende video&#8217;s zijn inmiddels verschenen:</p>
<ul>
<li>Session 1: <a title="Deploying and Customizing Yahoo Web Analytics Tracking Code" href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/ywa/documentation/training/training_session1.html;_ylt=AlYbx95N8KE6U1EQiBuzNzmeDXlG" target="_blank">Deploying and Customizing the Tracking Code</a></li>
<li>Session 2: <a title="YWA Sales and Merchandising – Deployment and Reporting" href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/ywa/documentation/training/training_session2.html;_ylt=AqW7PIUsjnaL0frrgWhDTtueDXlG" target="_blank">Sales and Merchandising – Deployment and Reporting</a></li>
<li>Session 3: <a title="Basic Reporting in Yahoo Web Analytics: Traffic, Demographics, Techno-graphics, Content, Navigation, and Path Analysis " href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/ywa/documentation/training/training_session3.html;_ylt=At.z8ZYJkMj5_uBjKGHe.umeDXlG" target="_blank">Basic Reporting: Traffic, Demographics, Techno-graphics, Content, Navigation, and Path Analysis</a></li>
<li>Session 4: <a title="YWA! Conversion Analysis, Scenario Analysis" href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/ywa/documentation/training/training_session4.html;_ylt=AjBWYjDb5iH0h_aIG3sXj9OeDXlG" target="_blank">Conversion Analysis, Scenario Analysis</a></li>
<li>Session 5: <a title="Yahoo Web Anaytics Reporting and Interface Features" href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/ywa/documentation/training/training_session5.html;_ylt=AhFEsoglDNeHtbhRbvmgvYaeDXlG" target="_blank">Reporting and Interface Features</a></li>
<li>Session 6: <a title="Manual Campaign Setup" href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/ywa/documentation/training/training_session6.html;_ylt=ArZyodJKOkKeq75u5Slh5xaeDXlG" target="_blank">Manual Campaign Setup</a></li>
</ul>
<p>Er wordt op dit moment nog een aantal nieuwe video&#8217;s ontwikkeld. Zodra deze uitkomen worden deze op <a title="Yahoo Web Analytics training videos" href="http://www.sallyknows.nl/sallytalks/">SallyTalks </a>gepublceerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2010/02/18/yahoo-web-analytics-training-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone &amp; Android app tracking met Yahoo Web Analytics</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2009/11/02/iphone-android-app-tracking-met-yahoo-web-analytics/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2009/11/02/iphone-android-app-tracking-met-yahoo-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 03:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media analytics]]></category>
		<category><![CDATA[YWA]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Met Yahoo Web Analytics kun je het gebruik van iPhone en Google Android apps meten. In deze presentatie op slideshare staat stap voor stap uitgelegd hoe je dit doet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met Yahoo Web Analytics kun je het gebruik van iPhone en Google Android apps meten. In <a rel="nofollow" href="http://www.slideshare.net/SallyKnows/how-to-track-your-iphone-app-using-yahoo-web-analytics">deze presentatie </a>op slideshare staat stap voor stap uitgelegd hoe je dit doet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2009/11/02/iphone-android-app-tracking-met-yahoo-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SallyKnows in Nederland benoemd tot lid Yahoo Web Analytics Consultant Network</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2009/07/16/sallyknows-benoemd-tot-lid-yahoo-web-analytics-consultant-network/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2009/07/16/sallyknows-benoemd-tot-lid-yahoo-web-analytics-consultant-network/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[YWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 2006 is SallyKnows Strategic Partner van Indextools. In 2008 is Indextools overgenomen door Yahoo. Door ons ambassadeurschap en de ruime ervaring zijn wij in Nederland als eerste toegelaten tot het Yahoo Web Analytics consultant Network. Dit betekent voor onze vaste klanten niets, voor nieuwe klanten laat dit zien dat ze voor ondersteuning en implementatie bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds 2006 is SallyKnows Strategic Partner van Indextools. In 2008 is Indextools overgenomen door Yahoo. Door ons ambassadeurschap en de ruime ervaring zijn wij in Nederland als eerste toegelaten tot het Yahoo Web Analytics consultant Network. Dit betekent voor onze vaste klanten niets, voor nieuwe klanten laat dit zien dat ze voor ondersteuning en implementatie bij ons in goede handen zijn.</p>
<p>Over de afgelopen jaren hebben wij implementaties begeleid bij fundraisers, vergelijkingssites, webshops en andere branches. Benieuwd hoe wij uw web-performance kunnen verbeteren? Neem dan <a href="http://www.sallyknows.nl/over/">contact</a> op voor een afspraak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2009/07/16/sallyknows-benoemd-tot-lid-yahoo-web-analytics-consultant-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

