<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SallyKnows</title>
	<atom:link href="http://www.sallyknows.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sallyknows.nl</link>
	<description>Campaign Analytics</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 05:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nederlandse media monitoring oplossing FinchLine gelanceerd</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2010/06/05/nederlandse-media-monitoring-oplossing-finchline-gelanceerd/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2010/06/05/nederlandse-media-monitoring-oplossing-finchline-gelanceerd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 05:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaign analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Social media analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Media Monitoring is hot! Op woensdag 26 mei 2010 werd op de ss Rotterdam de Nederlandse Media Monitoring en analysetool FinchLine gepresenteerd. Menno Lanting, Ronald van der Aart en Charly Lammers van Toorenburg verzorgden een inhoudelijk programma met als rode draad social media. Aansluitend werd FinchLine gepresenteerd aan de aanwezige marketing- communicatie en PR specialisten.
FinchLine voldoet aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Media Monitoring is hot! Op woensdag 26 mei 2010 werd op de ss Rotterdam de Nederlandse Media Monitoring en analysetool FinchLine gepresenteerd. Menno Lanting, Ronald van der Aart en Charly Lammers van Toorenburg verzorgden een inhoudelijk programma met als rode draad social media. Aansluitend werd FinchLine gepresenteerd aan de aanwezige marketing- communicatie en PR specialisten.</strong></p>
<p>FinchLine voldoet aan de behoefte van steeds meer klanten om niet alleen de eigen website te monitoren maar ook nieuwsbronnen en social media. FinchLine stelt je in staat om zelf onderwerpen in te stellen die je online kunt volgen. Vervolgens kun je zelf in handige dashboards de onderwerpen visualiseren. Volume, inhoudelijke analyses, sentiment, onderwerpoverlap en andere statistieken kunnen bijna real-time gevolgd worden.</p>
<p>Voor meer informatie over FinchLine kunt u terecht op <a href="http://www.finchline.nl">www.finchline.nl</a> of u kunt bellen met Michiel van Gaalen op 06-43057941.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2010/06/05/nederlandse-media-monitoring-oplossing-finchline-gelanceerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag Monitoring Social Media Bootcamp Londen (1)</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2010/03/31/98/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2010/03/31/98/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 22:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaign analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Social media analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Samen met René de Vries van HowardsHome ben ik naar Londen gegaan om nieuwe ideeën op te doen voor FinchLine, de media monitoring en analyse tool die we aan het ontwikkelen zijn. Hier werd de Monitoring Social Media Bootcamp gehouden. Met de enorme opkomst van Social Media is de behoefte ontstaan om het effect van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samen met <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://twitter.com/redevries');" href="http://twitter.com/redevries" target="_blank">René de Vries </a>van <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://w3.howardshome.com/?utm_source=Weblog&amp;utm_medium=Bijgespijkerd&amp;utm_campaign=Verslag%2Bmonitoring%20social%20media');" href="http://w3.howardshome.com/?utm_source=Weblog&amp;utm_medium=Bijgespijkerd&amp;utm_campaign=Verslag%2Bmonitoring%20social%20media" target="_blank">HowardsHome </a>ben ik naar Londen gegaan om nieuwe ideeën op te doen voor <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.finchline.nl/?utm_source=Weblog&amp;utm_medium=Bijgespijkerd&amp;utm_campaign=Verslag%2Bmonitoring%20social%20media');" href="http://www.finchline.nl/?utm_source=Weblog&amp;utm_medium=Bijgespijkerd&amp;utm_campaign=Verslag%2Bmonitoring%20social%20media">FinchLine</a>, de media monitoring en analyse tool die we aan het ontwikkelen zijn. Hier werd de <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.monitoring-bootcamp.com/');" href="http://www.monitoring-bootcamp.com/" target="_blank">Monitoring Social Media Bootcamp</a> gehouden. Met de enorme opkomst van Social Media is de behoefte ontstaan om het effect van de social media inspanningen te kunnen meten. <a href="http://www.bijgespijkerd.nl/bijgespijkerd/verslag-monitoring-social-media-bootcamp-1" target="_blank">Het eerste deel van het verslag is te lezen op Bijgespijkerd</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2010/03/31/98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Product Launch FinchLine media monitoring en analyse</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2010/03/31/product-launch-finchline-media-monitoring-en-analyse/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2010/03/31/product-launch-finchline-media-monitoring-en-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Social media analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen maanden hebben wij voor HowardsHome gewerkt aan de propositie en introductie van FinchLine.  Met deze dienst kunnen organisaties monitoren wat er over hun producten en merken wordt gezegd in de media. FinchLine wordt 26 mei gelanceerd in De Rotterdam. Ronald van der Aart, Charly Lammers van Toorenburg en Menno Lanting geven inhoudelijk invulling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen maanden hebben wij voor <a href="http://w3.howardshome.com/?utm_source=SallyKnows&amp;utm_medium=Link&amp;utm_campaign=FinchLine%2Bproduct%20presentatie" target="_blank">HowardsHome </a>gewerkt aan de propositie en introductie van <a href="http://www.finchline.nl/?utm_source=SallyKnows&amp;utm_medium=Link&amp;utm_campaign=FinchLine%2Bproduct%20presentatie" target="_blank">FinchLine</a>.  Met deze dienst kunnen organisaties monitoren wat er over hun producten en merken wordt gezegd in de media. FinchLine wordt 26 mei gelanceerd in De Rotterdam. Ronald van der Aart, Charly Lammers van Toorenburg en Menno Lanting geven inhoudelijk invulling aan deze sessie.</p>
<p><a href="http://www.amiando.com/FinchLine.html" target="_blank">Inschrijven en meer informatie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2010/03/31/product-launch-finchline-media-monitoring-en-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vraag nu een gratis Yahoo Web Analytics account aan bij SallyKnows</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2010/03/17/vraag-nu-een-gratis-yahoo-web-analytics-account-aan-bij-sallyknows/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2010/03/17/vraag-nu-een-gratis-yahoo-web-analytics-account-aan-bij-sallyknows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaign analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[YWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo Web Analytics wordt sinds Yahoo Indextools heeft overgenomen gratis aangeboden via geselecteerde partners in ieder land. Organisaties die ervaring willen opdoen met Yahoo Web Analytics kunnen bij SallyKnows gratis een account aanvragen door een mail te sturen aan ywa@sallyknows.nl met daarin het e-mailadres en het domein dat gemeten gaat worden.
Er zit een limiet aan het aantal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo Web Analytics wordt sinds Yahoo Indextools heeft overgenomen gratis aangeboden via geselecteerde partners in ieder land. Organisaties die ervaring willen opdoen met Yahoo Web Analytics kunnen bij SallyKnows gratis een account aanvragen door een mail te sturen aan <a href="mailto:ywa@sallyknows.nl">ywa@sallyknows.nl</a> met daarin het e-mailadres en het domein dat gemeten gaat worden.</p>
<p>Er zit een limiet aan het aantal gratis accounts dat iedere maand aangemaakt kan worden. Voor organisaties die Yahoo Web Analytics professioneel willen inzetten biedt SallyKnows support en begeleiding bij de implementatie.</p>
<p>Interesse in een account? Mail <a href="mailto:ywa@sallyknows.nl">ywa@sallyknows.nl</a> en leer hoe YWA! werkt voor uw organisatie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2010/03/17/vraag-nu-een-gratis-yahoo-web-analytics-account-aan-bij-sallyknows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-traffic grote onbekende in Web Analytics</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2010/03/17/twitter-traffic-grote-onbekende-in-web-analytics/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2010/03/17/twitter-traffic-grote-onbekende-in-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Social media analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Eén van de dingen die ik mis in mijn web-statistieken (ik gebruik zowel Google Analytics als Yahoo Web Analytics) is het verkeer dat ik via Twitter krijg. Ik ben even wat gaan graven om te kijken of en hoe ik deze statistieken toch kan krijgen in één van deze pakketten.
Het probleem zit m in het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bijgespijkerd.nl/wp-content/uploads/2010/03/shorteners.jpg"><img title="shorteners" src="http://www.bijgespijkerd.nl/wp-content/uploads/2010/03/shorteners.jpg" alt="" width="125" height="125" align="left" /></a>Eén van de dingen die ik mis in mijn web-statistieken (ik gebruik zowel <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.google.com/analytics/');" href="http://www.google.com/analytics/" target="_blank">Google Analytics</a> als <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://web.analytics.yahoo.com/');" href="http://web.analytics.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo Web Analytics</a>) is het verkeer dat ik via <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://twitter.com/');" href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter </a>krijg. Ik ben even wat gaan graven om te kijken of en hoe ik deze statistieken toch kan krijgen in één van deze pakketten.</p>
<p>Het probleem zit m in het gebruik van url-shorteners. Veel Twitterclients, zoals bijvoorbeeld <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.tweetdeck.com/');" href="http://www.tweetdeck.com/" target="_blank">Tweetdeck</a>, korten een ingevoerde link naar een webpagina namelijk in. Dit vanwege de beperkte lengte van een Twitterberichtje. Hierdoor raakt de referrer informatie (waar is de bezoeker geweest voordat deze op mijn site kwam) verloren en ziet je web-analytics pakket dit als een Directe bezoeker.</p>
<p><strong>URL’s coderen</strong></p>
<p>Eén van de manieren is om dit te omzeilen is door url’s te voorzien van een campagne (utm_) code om zo het verkeer vast te leggen. Dit werkt echter alleen voor zover je zelf de url’s kunt bepalen, bij een retweet van een bericht met een gecodeerde url gaat dit goed. Besluit iemand zelf de url in een tweet te verwerken ben je m alweer kwijt. Dat gaat dus niet echt werken.</p>
<p><strong>URL Shorteners</strong></p>
<p>Ik heb in mijn eigen Twitter account (<a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://twitter.com/vongaalen');" href="http://twitter.com/vongaalen" target="_blank">@VonGaalen</a>) gekeken welke url-shorteners worden gebruikt en even gespiekt in Tweetdeck. De belangrijkste waren: Bit.ly, Is.gd en Tinyurl. Bij géén van deze shorteners kreeg ik in mijn statistieken terug waar het verkeer vandaan kwam. Wel  kun je o.a. bij Bit.ly statistieken <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://bit.ly/app/search');" href="http://bit.ly/app/search">http://bit.ly/app/search</a> terughalen. Dit is leuk als je voor een eenmalige actie het social media verkeer eens wilt kunnen terughalen. Je wilt echter in Google en Yahoo Analytics wel structureel  kunnen zien hoeveel verkeer via Twitter afkomstig is, en dat is nu net niet mogelijk.</p>
<p>De statistieken van de url’s in bit.ly zijn overigens publiek toegankelijk. Wanneer je een + achter een bit.ly link tikt dan zie je de stats van die link. Deze link gaat bijvoorbeeld naar de SallyKnows website: <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://bit.ly/4cZVmj');" href="http://bit.ly/4cZVmj">http://bit.ly/4cZVmj</a>, met een plus erachter zie je ook de statistieken: <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://bit.ly/info/4cZVm+');" href="http://bit.ly/info/4cZVm+" target="_blank">http://bit.ly/info/4cZVm+</a></p>
<p><strong>Nadelen</strong></p>
<p>Deze diensten zorgen ervoor dat de links naar je site niet meer als zodanig herkenbaar zijn, je verliest dus brandingwaarde. Een getwitterd linkje wordt over het algemeen op een voor zoekmachines goede manier doorverwezen (<a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://searchengineland.com/analysis-which-url-shortening-service-should-you-use-17204 ');" href="http://searchengineland.com/analysis-which-url-shortening-service-should-you-use-17204">301 redirect</a>). De linkjes worden in veel gevallen ook geïndexeerd door Google; zoek maar eens op dit linkje: <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://bit.ly/4Xvmra');" href="http://bit.ly/4Xvmra">http://bit.ly/4Xvmra</a></p>
<p>Ook kun je je afvragen wat er op termijn met de links gebeurt, als het bedrijf ophoudt te bestaan of een technische storing heeft dan ben je niet meer zeker van je doorverwijzing. Google gebruikt voor de eigen diensten een <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://googleblog.blogspot.com/2009/12/making-urls-shorter-for-google-toolbar.html');" href="http://googleblog.blogspot.com/2009/12/making-urls-shorter-for-google-toolbar.html" target="_blank">eigen dienst</a> (goo.gl) waarmee ze in ieder geval voor de eigen applicaties wat meer zekerheid kunnen bieden.</p>
<p><strong>Uitbreidingen URL shorteners</strong></p>
<p>Veel url inkorters werken aan pro versies waarin je als bedrijf de url’s die naar jouw site verwijzen kunt aanpassen naar je eigen domein (bijvoorbeeld sally.kn) of toevoeging (bit.ly/sallyknows) dit worden ook wel vanity url’s genoemd. Dit kan handig zijn voor de herkenbaarheid voor de gebruiker.</p>
<p><strong>In de ideale wereld</strong></p>
<p>Ik zou heel graag een integratie willen van mijn gewone web-statistieken met de statistieken van de url-shorteners. Twitter traffic wordt voornamelijk via deze inkorters geleid en ik mis daardoor informatie van mijn bezoekers. Een mooie taak dus voor de ontwikkelaars bij de web-analytics oplossingen.</p>
<p>Artikel gepost in <a href="http://www.bijgespijkerd.nl">www.bijgespijkerd.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2010/03/17/twitter-traffic-grote-onbekende-in-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Web Analytics training video&#8217;s</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2010/02/18/yahoo-web-analytics-training-videos/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2010/02/18/yahoo-web-analytics-training-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[YWA]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Voor startende- en ervaren Yahoo Web Analytics (YWA!) gebruikers heeft Yahoo een aantal trainingsvideo&#8217;s ontwikkeld. Iedere video legt in een aantal minuten belangrijke functionaliteit uit. Aangezien er aardig wat functionaliteit is veranderd is het ook voor bestaande gebruikers handig een kijkje te nemen naar deze publicaties.
De volgende video&#8217;s zijn inmiddels verschenen:

Session 1: Deploying and Customizing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor startende- en ervaren Yahoo Web Analytics (YWA!) gebruikers heeft Yahoo een aantal trainingsvideo&#8217;s ontwikkeld. Iedere video legt in een aantal minuten belangrijke functionaliteit uit. Aangezien er aardig wat functionaliteit is veranderd is het ook voor bestaande gebruikers handig een kijkje te nemen naar deze publicaties.</p>
<p>De volgende video&#8217;s zijn inmiddels verschenen:</p>
<ul>
<li>Session 1: <a title="Deploying and Customizing Yahoo Web Analytics Tracking Code" href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/ywa/documentation/training/training_session1.html;_ylt=AlYbx95N8KE6U1EQiBuzNzmeDXlG" target="_blank">Deploying and Customizing the Tracking Code</a></li>
<li>Session 2: <a title="YWA Sales and Merchandising – Deployment and Reporting" href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/ywa/documentation/training/training_session2.html;_ylt=AqW7PIUsjnaL0frrgWhDTtueDXlG" target="_blank">Sales and Merchandising – Deployment and Reporting</a></li>
<li>Session 3: <a title="Basic Reporting in Yahoo Web Analytics: Traffic, Demographics, Techno-graphics, Content, Navigation, and Path Analysis " href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/ywa/documentation/training/training_session3.html;_ylt=At.z8ZYJkMj5_uBjKGHe.umeDXlG" target="_blank">Basic Reporting: Traffic, Demographics, Techno-graphics, Content, Navigation, and Path Analysis</a></li>
<li>Session 4: <a title="YWA! Conversion Analysis, Scenario Analysis" href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/ywa/documentation/training/training_session4.html;_ylt=AjBWYjDb5iH0h_aIG3sXj9OeDXlG" target="_blank">Conversion Analysis, Scenario Analysis</a></li>
<li>Session 5: <a title="Yahoo Web Anaytics Reporting and Interface Features" href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/ywa/documentation/training/training_session5.html;_ylt=AhFEsoglDNeHtbhRbvmgvYaeDXlG" target="_blank">Reporting and Interface Features</a></li>
<li>Session 6: <a title="Manual Campaign Setup" href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/ywa/documentation/training/training_session6.html;_ylt=ArZyodJKOkKeq75u5Slh5xaeDXlG" target="_blank">Manual Campaign Setup</a></li>
</ul>
<p>Er wordt op dit moment nog een aantal nieuwe video&#8217;s ontwikkeld. Zodra deze uitkomen worden deze op <a title="Yahoo Web Analytics training videos" href="http://www.sallyknows.nl/sallytalks/">SallyTalks </a>gepublceerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2010/02/18/yahoo-web-analytics-training-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress plugin voor Yahoo Web Analytics</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2010/01/20/wordpress-plugin-voor-yahoo-web-analytics/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2010/01/20/wordpress-plugin-voor-yahoo-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[YWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Voor het tracken van Wordpress sites is nu een plugin beschikbaar die je in staat stelt om Yahoo Web Analytics te implementeren zonder dat je daarvoor de code in hoeft te duiken. Deze plugin is ontwikkeld door Rudi Shumpert en verkeert nog in Béta. De plugin kun je hier downloaden. 
Nog geen tracking op jouw Wordpress site? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het tracken van Wordpress sites is nu een plugin beschikbaar die je in staat stelt om Yahoo Web Analytics te implementeren zonder dat je daarvoor de code in hoeft te duiken. Deze plugin is ontwikkeld door <a href="http://www.rudishumpert.com/projects/wordpress-plugin/" target="_blank">Rudi Shumpert</a> en verkeert nog in Béta. De plugin kun je <a href="http://www.rudishumpert.com/projects/wordpress-plugin/" target="_blank">hier downloaden</a>. </p>
<p>Nog geen tracking op jouw Wordpress site? Wij helpen je graag aan een gratis Yahoo Web Analytics account. Stuur even een mailtje met je gegevens naar <a href="mailto:michiel@sallyknows.nl">michiel@sallyknows.nl</a> en we zorgen dat je weet wat er op jouw Wordpress site gebeurt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2010/01/20/wordpress-plugin-voor-yahoo-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Qualified</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2009/12/23/google-analytics-qualified/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2009/12/23/google-analytics-qualified/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 02:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Als intensieve gebruiker van web-analytics oplossingen kun je tegenwoordig certificaten en kwalificaties halen om je kennis aan te tonen. Google heeft voor individuele professionals de Google Analytics Individual Qualification in het leven geroepen. Michiel van Gaalen heeft deze kwalificatie gehaald.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als intensieve gebruiker van web-analytics oplossingen kun je tegenwoordig certificaten en kwalificaties halen om je kennis aan te tonen. Google heeft voor individuele professionals de Google Analytics Individual Qualification in het leven geroepen. Michiel van Gaalen heeft deze kwalificatie <a href="http://www.starttest.com/8.0.0.0/transcriptview.aspx?r=1&amp;code=I0072FA60ED6AF46E016BF365ED65F4994D5A63" target="_blank">gehaald</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2009/12/23/google-analytics-qualified/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijgespijkerd</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2009/11/02/bijgespijkerd/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2009/11/02/bijgespijkerd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 03:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Bijgespijkerd]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Michiel van Gaalen is sinds vandaag weblogger op het nog jonge weblog Bijgespijkerd. Bijgespijkerd is het nieuwste marketing/media blog van Nederland, dat zich specifiek richt op inhoudelijke artikelen op het gebied van Online Marketing &#38; Nieuwe Media. Veel voorkomende thema’s zijn Sociale media, Social networking en Personal branding. Bijgespijkerd gaat voor kwaliteit, niet voor kwantiteit! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.linkedin.com/pub/michiel-van-gaalen/0/4a4/229"><img class="alignleft" src="http://media.linkedin.com/mpr/mpr/shrink_80_80/p/2/000/001/173/022ff14.jpg" alt="Michiel van Gaalen" />Michiel van Gaalen </a>is sinds vandaag weblogger op het nog jonge weblog <a href="http://www.bijgespijkerd.nl">Bijgespijkerd</a>. Bijgespijkerd is het nieuwste marketing/media blog van Nederland, dat zich specifiek richt op inhoudelijke artikelen op het gebied van Online Marketing &amp; Nieuwe Media. Veel voorkomende thema’s zijn Sociale media, Social networking en Personal branding. Bijgespijkerd gaat voor kwaliteit, niet voor kwantiteit! Op dit blog geen dagelijkse verplichte nummertjes dus!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2009/11/02/bijgespijkerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone &amp; Android app tracking met Yahoo Web Analytics</title>
		<link>http://www.sallyknows.nl/2009/11/02/iphone-android-app-tracking-met-yahoo-web-analytics/</link>
		<comments>http://www.sallyknows.nl/2009/11/02/iphone-android-app-tracking-met-yahoo-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 03:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media analytics]]></category>
		<category><![CDATA[YWA]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallyknows.nl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Met Yahoo Web Analytics kun je het gebruik van iPhone en Google Android apps meten. In deze presentatie op slideshare staat stap voor stap uitgelegd hoe je dit doet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met Yahoo Web Analytics kun je het gebruik van iPhone en Google Android apps meten. In <a rel="nofollow" href="http://www.slideshare.net/SallyKnows/how-to-track-your-iphone-app-using-yahoo-web-analytics">deze presentatie </a>op slideshare staat stap voor stap uitgelegd hoe je dit doet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallyknows.nl/2009/11/02/iphone-android-app-tracking-met-yahoo-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
